Доставка на территорию РФ осуществляется транспортными компании от 1-й рабочей недели.
Возможно экспресс доставка авиатранспортом.
Поставка БРС данной серии из других материалов- по запросу.
Номер для заказа | Готовность к отгрузке |
муфты с клапанами, никелированная латунь, наружная дюймовая резьба 1/8 G по DIN ISO 228 | |
07-003-0-WR010-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR010-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR010-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR010-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR010-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR010-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, внутреняя дюймовая резьба 1/8 G по DIN ISO 228 | |
07-003-0-WR510-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR510-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR510-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR510-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR510-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-WR510-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружным диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм | |
07-003-0-SW004-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SW004-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SW004-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SW004-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SW004-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SW004-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под шланг с внутренним диаметром 4 мм | |
07-003-0-SL004-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SL004-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SL004-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SL004-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SL004-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-0-SL004-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
ниппели с клапанами, никелированная латунь, наружная дюймовая резьба 1/8 G по DIN ISO 228 | |
07-003-2-WR010-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR010-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR010-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR010-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR010-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR010-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
ниппели с клапанами, никелированная латунь, внутренняя дюймовая резьба 1/8 G по DIN ISO 228 | |
07-003-2-WR510-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR510-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR510-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR510-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR510-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-WR510-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
ниппели с клапанами, никелированная латунь, под шланг с внутренним диаметром 4 мм | |
07-003-2-SW004-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SW004-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SW004-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SW004-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SW004-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SW004-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
ниппели с клапанами, никелированная латунь, под шланг с внутренним диаметром 4 мм | |
07-003-2-SL004-23-1 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SL004-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SL004-23-2 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SL004-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SL004-23-4 | от 1 рабочего дня |
07-003-2-SL004-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
Подробная информация о габаритах и весе изделий стр. 13 Технического каталога.