Доставка на территорию РФ осуществляется транспортными компании от 1-й рабочей недели.
Возможно экспресс доставка авиатранспортом.
Поставка БРС данной серии из других материалов- по запросу.
Номер для заказа | Готовность к отгрузке |
муфты с клапанами, никелированная латунь, наружная метрическая резьба M5 | |
06-003-0-XX001-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX001-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, наружная метрическая резьба M10 | |
06-003-0-XX010-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX010-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, внутренняя метрическая резьба M5 | |
06-003-0-XX015-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX015-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под шланг с внутренним диаметром 4 мм | |
06-003-0-SL004-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SL004-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружным диаметром 5 мм, с внутренним диаметром 3 мм | |
06-003-0-SW003-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW003-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружным диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм | |
06-003-0-SW004-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-SW004-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружным диаметром 5 мм, с внутренним диаметром 3 мм, для монтажа на панель | |
06-003-0-XX017-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX017-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
муфты с клапанами, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружными диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм, для монтажа на панель | |
06-003-0-XX006-23-1 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-1-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-1-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-2 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-2-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-2-OV | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-4 | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-4-GW | от 1 рабочего дня |
06-003-0-XX006-23-4-OV | от 1 рабочего дня |
ниппели без клапанов, никелированная латунь, наружная метрическая резьба M5 | |
06-003-1-XX001-23 | от 1 рабочего дня |
06-003-1-XX001-23-GW | от 1 рабочего дня |
ниппель без клапана, никелированная латунь, наружная дюймовая резьба 1/8 G по DIN ISO 228 | |
06-003-1-WR010-23-GW | от 1 рабочего дня |
ниппели без клапанов, никелированная латунь, внутренняя метрическая резьба M5 | |
06-003-1-XX015-23 | от 1 рабочего дня |
06-003-1-XX015-23-GW | от 1 рабочего дня |
ниппели без клапанов, никелированная латунь, под шланг с внутренним диаметром 4 мм | |
06-003-1-SL004-23 | от 1 рабочего дня |
06-003-1-SL004-23-GW | от 1 рабочего дня |
ниппели без клапанов, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружными диаметром 5 мм, с внутренним диаметром 3 мм | |
06-003-1-SW003-23 | от 1 рабочего дня |
06-003-1-SW003-23-GW | от 1 рабочего дня |
ниппели без клапанов, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружными диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм | |
06-003-1-SW004-23 | от 1 рабочего дня |
06-003-1-SW004-23-GW | от 1 рабочего дня |
ниппели без клапанов, никелированная латунь, под пластиковый шланг с наружными диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм |
Подробная информация о габаритах и весе изделий стр. 11 Технического каталога.